NCAA Men 2026-27
NCAA Men 2026-27: турнирная таблица, результаты и календарь матчей, бомбардиры и статистика.
Турнирная таблица
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | UMass Lowell River Hawks | 0 | .000 |
| 2 | Binghamton Bearcats | 0 | .000 |
| 3 | New Hampshire Wildcats | 0 | .000 |
| 4 | UAlbany Great Danes | 0 | .000 |
| 5 | UMBC Retrievers | 0 | .000 |
| 6 | Vermont Catamounts | 0 | .000 |
| 7 | Bryant Bulldogs | 0 | .000 |
| 8 | Maine Black Bears | 0 | .000 |
| 9 | NJIT Highlanders | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Tulsa Golden Hurricane | 0 | .000 |
| 2 | East Carolina Pirates | 0 | .000 |
| 3 | Florida Atlantic Owls | 0 | .000 |
| 4 | Memphis Tigers | 0 | .000 |
| 5 | North Texas Mean Green | 0 | .000 |
| 6 | Wichita State Shockers | 0 | .000 |
| 7 | Charlotte 49ers | 0 | .000 |
| 8 | Rice Owls | 0 | .000 |
| 9 | South Florida Bulls | 0 | .000 |
| 10 | UAB Blazers | 0 | .000 |
| 11 | Temple Owls | 0 | .000 |
| 12 | Tulane Green Wave | 0 | .000 |
| 13 | UTSA Roadrunners | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | George Washington Revolutionaries | 0 | .000 |
| 2 | Rhode Island Rams | 0 | .000 |
| 3 | Saint Joseph's Hawks | 0 | .000 |
| 4 | Duquesne Dukes | 0 | .000 |
| 5 | Fordham Rams | 0 | .000 |
| 6 | George Mason Patriots | 0 | .000 |
| 7 | Loyola Chicago Ramblers | 0 | .000 |
| 8 | Saint Louis Billikens | 0 | .000 |
| 9 | St. Bonaventure Bonnies | 0 | .000 |
| 10 | VCU Rams | 0 | .000 |
| 11 | Davidson Wildcats | 0 | .000 |
| 12 | Richmond Spiders | 0 | .000 |
| 13 | Dayton Flyers | 0 | .000 |
| 14 | La Salle Explorers | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Virginia Cavaliers | 0 | .000 |
| 2 | Georgia Tech Yellow Jackets | 0 | .000 |
| 3 | Pittsburgh Panthers | 0 | .000 |
| 4 | SMU Mustangs | 0 | .000 |
| 5 | Virginia Tech Hokies | 0 | .000 |
| 6 | Boston College Eagles | 0 | .000 |
| 7 | NC State Wolfpack | 0 | .000 |
| 8 | Clemson Tigers | 0 | .000 |
| 9 | Florida State Seminoles | 0 | .000 |
| 10 | Miami Hurricanes | 0 | .000 |
| 11 | Notre Dame Fighting Irish | 0 | .000 |
| 12 | Stanford Cardinal | 0 | .000 |
| 13 | Wake Forest Demon Deacons | 0 | .000 |
| 14 | North Carolina Tar Heels | 0 | .000 |
| 15 | Louisville Cardinals | 0 | .000 |
| 16 | California Golden Bears | 0 | .000 |
| 17 | Duke Blue Devils | 0 | .000 |
| 18 | Syracuse Orange | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Queens University Royals | 0 | .000 |
| 2 | Lipscomb Bisons | 0 | .000 |
| 3 | West Florida Argonauts | 0 | .000 |
| 4 | Jacksonville Dolphins | 0 | .000 |
| 5 | Florida Gulf Coast Eagles | 0 | .000 |
| 6 | North Florida Ospreys | 0 | .000 |
| 7 | Stetson Hatters | 0 | .000 |
| 8 | Bellarmine Knights | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Arizona State Sun Devils | 0 | .000 |
| 2 | BYU Cougars | 0 | .000 |
| 3 | Houston Cougars | 0 | .000 |
| 4 | Kansas Jayhawks | 0 | .000 |
| 5 | TCU Horned Frogs | 0 | .000 |
| 6 | Texas Tech Red Raiders | 0 | .000 |
| 7 | West Virginia Mountaineers | 0 | .000 |
| 8 | UCF Knights | 0 | .000 |
| 9 | Arizona Wildcats | 0 | .000 |
| 10 | Baylor Bears | 0 | .000 |
| 11 | Cincinnati Bearcats | 0 | .000 |
| 12 | Iowa State Cyclones | 0 | .000 |
| 13 | Kansas State Wildcats | 0 | .000 |
| 14 | Oklahoma State Cowboys | 0 | .000 |
| 15 | Utah Utes | 0 | .000 |
| 16 | Colorado Buffaloes | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | DePaul Blue Demons | 0 | .000 |
| 2 | Xavier Musketeers | 0 | .000 |
| 3 | Georgetown Hoyas | 0 | .000 |
| 4 | St. John's Red Storm | 0 | .000 |
| 5 | UConn Huskies | 0 | .000 |
| 6 | Providence Friars | 0 | .000 |
| 7 | Creighton Bluejays | 0 | .000 |
| 8 | Seton Hall Pirates | 0 | .000 |
| 9 | Butler Bulldogs | 0 | .000 |
| 10 | Villanova Wildcats | 0 | .000 |
| 11 | Marquette Golden Eagles | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Southern Utah Thunderbirds | 0 | .000 |
| 2 | Idaho Vandals | 0 | .000 |
| 3 | Northern Colorado Bears | 0 | .000 |
| 4 | Eastern Washington Eagles | 0 | .000 |
| 5 | Montana Grizzlies | 0 | .000 |
| 6 | Montana State Bobcats | 0 | .000 |
| 7 | Portland State Vikings | 0 | .000 |
| 8 | Utah Tech Trailblazers | 0 | .000 |
| 9 | Weber State Wildcats | 0 | .000 |
| 10 | Northern Arizona Lumberjacks | 0 | .000 |
| 11 | Idaho State Bengals | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | High Point Panthers | 0 | .000 |
| 2 | Longwood Lancers | 0 | .000 |
| 3 | Charleston Southern Buccaneers | 0 | .000 |
| 4 | UNC Asheville Bulldogs | 0 | .000 |
| 5 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 0 | .000 |
| 6 | Radford Highlanders | 0 | .000 |
| 7 | South Carolina Upstate Spartans | 0 | .000 |
| 8 | Presbyterian Blue Hose | 0 | .000 |
| 9 | Winthrop Eagles | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Indiana Hoosiers | 0 | .000 |
| 2 | Minnesota Golden Gophers | 0 | .000 |
| 3 | Nebraska Cornhuskers | 0 | .000 |
| 4 | UCLA Bruins | 0 | .000 |
| 5 | USC Trojans | 0 | .000 |
| 6 | Wisconsin Badgers | 0 | .000 |
| 7 | Oregon Ducks | 0 | .000 |
| 8 | Washington Huskies | 0 | .000 |
| 9 | Illinois Fighting Illini | 0 | .000 |
| 10 | Michigan State Spartans | 0 | .000 |
| 11 | Penn State Nittany Lions | 0 | .000 |
| 12 | Michigan Wolverines | 0 | .000 |
| 13 | Rutgers Scarlet Knights | 0 | .000 |
| 14 | Northwestern Wildcats | 0 | .000 |
| 15 | Ohio State Buckeyes | 0 | .000 |
| 16 | Purdue Boilermakers | 0 | .000 |
| 17 | Iowa Hawkeyes | 0 | .000 |
| 18 | Maryland Terrapins | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Cal State Bakersfield Roadrunners | 0 | .000 |
| 2 | UC Santa Barbara Gauchos | 0 | .000 |
| 3 | Utah Valley Wolverines | 0 | .000 |
| 4 | UC Irvine Anteaters | 0 | .000 |
| 5 | UC Riverside Highlanders | 0 | .000 |
| 6 | UC San Diego Tritons | 0 | .000 |
| 7 | Cal State Fullerton Titans | 0 | .000 |
| 8 | Cal Poly Mustangs | 0 | .000 |
| 9 | Sacramento State Hornets | 0 | .000 |
| 10 | Cal State Northridge Matadors | 0 | .000 |
| 11 | Long Beach State Beach | 0 | .000 |
| 12 | California Baptist Lancers | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Charleston Cougars | 0 | .000 |
| 2 | UNC Wilmington Seahawks | 0 | .000 |
| 3 | Towson Tigers | 0 | .000 |
| 4 | William & Mary Tribe | 0 | .000 |
| 5 | Drexel Dragons | 0 | .000 |
| 6 | Elon Phoenix | 0 | .000 |
| 7 | North Carolina A&T Aggies | 0 | .000 |
| 8 | Northeastern Huskies | 0 | .000 |
| 9 | Stony Brook Seawolves | 0 | .000 |
| 10 | Hofstra Pride | 0 | .000 |
| 11 | Campbell Fighting Camels | 0 | .000 |
| 12 | Hampton Pirates | 0 | .000 |
| 13 | Monmouth Hawks | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Missouri State Bears | 0 | .000 |
| 2 | Kennesaw State Owls | 0 | .000 |
| 3 | Middle Tennessee Blue Raiders | 0 | .000 |
| 4 | Florida International Panthers | 0 | .000 |
| 5 | Liberty Flames | 0 | .000 |
| 6 | Delaware Blue Hens | 0 | .000 |
| 7 | Western Kentucky Hilltoppers | 0 | .000 |
| 8 | Jacksonville State Gamecocks | 0 | .000 |
| 9 | Sam Houston Bearkats | 0 | .000 |
| 10 | New Mexico State Aggies | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Wright State Raiders | 0 | .000 |
| 2 | IU Indianapolis Jaguars | 0 | .000 |
| 3 | Northern Illinois Huskies | 0 | .000 |
| 4 | Cleveland State Vikings | 0 | .000 |
| 5 | Green Bay Phoenix | 0 | .000 |
| 6 | Purdue Fort Wayne Mastodons | 0 | .000 |
| 7 | Youngstown State Penguins | 0 | .000 |
| 8 | Milwaukee Panthers | 0 | .000 |
| 9 | Northern Kentucky Norse | 0 | .000 |
| 10 | Robert Morris Colonials | 0 | .000 |
| 11 | Oakland Golden Grizzlies | 0 | .000 |
| 12 | Detroit Mercy Titans | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Columbia Lions | 0 | .000 |
| 2 | Dartmouth Big Green | 0 | .000 |
| 3 | Princeton Tigers | 0 | .000 |
| 4 | Cornell Big Red | 0 | .000 |
| 5 | Harvard Crimson | 0 | .000 |
| 6 | Pennsylvania Quakers | 0 | .000 |
| 7 | Yale Bulldogs | 0 | .000 |
| 8 | Brown Bears | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Siena Saints | 0 | .000 |
| 2 | Fairfield Stags | 0 | .000 |
| 3 | Canisius Golden Griffins | 0 | .000 |
| 4 | Marist Red Foxes | 0 | .000 |
| 5 | Quinnipiac Bobcats | 0 | .000 |
| 6 | Sacred Heart Pioneers | 0 | .000 |
| 7 | Iona Gaels | 0 | .000 |
| 8 | Merrimack Warriors | 0 | .000 |
| 9 | Mount St. Mary's Mountaineers | 0 | .000 |
| 10 | Manhattan Jaspers | 0 | .000 |
| 11 | Rider Broncs | 0 | .000 |
| 12 | Niagara Purple Eagles | 0 | .000 |
| 13 | Saint Peter's Peacocks | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Miami (OH) RedHawks | 0 | .000 |
| 2 | Central Michigan Chippewas | 0 | .000 |
| 3 | Western Michigan Broncos | 0 | .000 |
| 4 | Akron Zips | 0 | .000 |
| 5 | Bowling Green Falcons | 0 | .000 |
| 6 | Eastern Michigan Eagles | 0 | .000 |
| 7 | Ohio Bobcats | 0 | .000 |
| 8 | Buffalo Bulls | 0 | .000 |
| 9 | Massachusetts Minutemen | 0 | .000 |
| 10 | Toledo Rockets | 0 | .000 |
| 11 | Kent State Golden Flashes | 0 | .000 |
| 12 | Ball State Cardinals | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Morgan State Bears | 0 | .000 |
| 2 | Howard Bison | 0 | .000 |
| 3 | South Carolina State Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | Delaware State Hornets | 0 | .000 |
| 5 | Norfolk State Spartans | 0 | .000 |
| 6 | Coppin State Eagles | 0 | .000 |
| 7 | North Carolina Central Eagles | 0 | .000 |
| 8 | Maryland Eastern Shore Hawks | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Murray State Racers | 0 | .000 |
| 2 | Belmont Bruins | 0 | .000 |
| 3 | Drake Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | UIC Flames | 0 | .000 |
| 5 | Valparaiso Beacons | 0 | .000 |
| 6 | Bradley Braves | 0 | .000 |
| 7 | Evansville Purple Aces | 0 | .000 |
| 8 | Northern Iowa Panthers | 0 | .000 |
| 9 | Indiana State Sycamores | 0 | .000 |
| 10 | Southern Illinois Salukis | 0 | .000 |
| 11 | Illinois State Redbirds | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Grand Canyon Lopes | 0 | .000 |
| 2 | Wyoming Cowboys | 0 | .000 |
| 3 | Hawai'i Rainbow Warriors | 0 | .000 |
| 4 | New Mexico Lobos | 0 | .000 |
| 5 | UNLV Rebels | 0 | .000 |
| 6 | UTEP Miners | 0 | .000 |
| 7 | Air Force Falcons | 0 | .000 |
| 8 | UC Davis Aggies | 0 | .000 |
| 9 | Nevada Wolf Pack | 0 | .000 |
| 10 | San José State Spartans | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Central Connecticut Blue Devils | 0 | .000 |
| 2 | Fairleigh Dickinson Knights | 0 | .000 |
| 3 | Le Moyne Dolphins | 0 | .000 |
| 4 | Chicago State Cougars | 0 | .000 |
| 5 | New Haven Chargers | 0 | .000 |
| 6 | Stonehill Skyhawks | 0 | .000 |
| 7 | Mercyhurst Lakers | 0 | .000 |
| 8 | Wagner Seahawks | 0 | .000 |
| 9 | Long Island University Sharks | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Morehead State Eagles | 0 | .000 |
| 2 | Southeast Missouri State Redhawks | 0 | .000 |
| 3 | UT Martin Skyhawks | 0 | .000 |
| 4 | Tennessee State Tigers | 0 | .000 |
| 5 | Lindenwood Lions | 0 | .000 |
| 6 | SIU Edwardsville Cougars | 0 | .000 |
| 7 | Southern Indiana Screaming Eagles | 0 | .000 |
| 8 | Western Illinois Leathernecks | 0 | .000 |
| 9 | Eastern Illinois Panthers | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Oregon State Beavers | 0 | .000 |
| 2 | Texas State Bobcats | 0 | .000 |
| 3 | San Diego State Aztecs | 0 | .000 |
| 4 | Utah State Aggies | 0 | .000 |
| 5 | Boise State Broncos | 0 | .000 |
| 6 | Colorado State Rams | 0 | .000 |
| 7 | Fresno State Bulldogs | 0 | .000 |
| 8 | Gonzaga Bulldogs | 0 | .000 |
| 9 | Washington State Cougars | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Boston University Terriers | 0 | .000 |
| 2 | Navy Midshipmen | 0 | .000 |
| 3 | Lehigh Mountain Hawks | 0 | .000 |
| 4 | American University Eagles | 0 | .000 |
| 5 | Army Black Knights | 0 | .000 |
| 6 | Lafayette Leopards | 0 | .000 |
| 7 | Bucknell Bison | 0 | .000 |
| 8 | Loyola Maryland Greyhounds | 0 | .000 |
| 9 | Colgate Raiders | 0 | .000 |
| 10 | Holy Cross Crusaders | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Alabama Crimson Tide | 0 | .000 |
| 2 | Florida Gators | 0 | .000 |
| 3 | Georgia Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | Texas A&M Aggies | 0 | .000 |
| 5 | Vanderbilt Commodores | 0 | .000 |
| 6 | LSU Tigers | 0 | .000 |
| 7 | Ole Miss Rebels | 0 | .000 |
| 8 | South Carolina Gamecocks | 0 | .000 |
| 9 | Tennessee Volunteers | 0 | .000 |
| 10 | Texas Longhorns | 0 | .000 |
| 11 | Kentucky Wildcats | 0 | .000 |
| 12 | Mississippi State Bulldogs | 0 | .000 |
| 13 | Missouri Tigers | 0 | .000 |
| 14 | Oklahoma Sooners | 0 | .000 |
| 15 | Arkansas Razorbacks | 0 | .000 |
| 16 | Auburn Tigers | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Furman Paladins | 0 | .000 |
| 2 | Tennessee Tech Golden Eagles | 0 | .000 |
| 3 | The Citadel Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | VMI Keydets | 0 | .000 |
| 5 | Chattanooga Mocs | 0 | .000 |
| 6 | UNC Greensboro Spartans | 0 | .000 |
| 7 | Mercer Bears | 0 | .000 |
| 8 | Western Carolina Catamounts | 0 | .000 |
| 9 | Wofford Terriers | 0 | .000 |
| 10 | Samford Bulldogs | 0 | .000 |
| 11 | East Tennessee State Buccaneers | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Houston Christian Huskies | 0 | .000 |
| 2 | Lamar Cardinals | 0 | .000 |
| 3 | Stephen F. Austin Lumberjacks | 0 | .000 |
| 4 | LSU New Orleans Privateers | 0 | .000 |
| 5 | McNeese Cowboys | 0 | .000 |
| 6 | East Texas A&M Lions | 0 | .000 |
| 7 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | 0 | .000 |
| 8 | Nicholls Colonels | 0 | .000 |
| 9 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | 0 | .000 |
| 10 | SE Louisiana Lions | 0 | .000 |
| 11 | Northwestern State Demons | 0 | .000 |
| 12 | Incarnate Word Cardinals | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Alabama A&M Bulldogs | 0 | .000 |
| 2 | Alabama State Hornets | 0 | .000 |
| 3 | Jackson State Tigers | 0 | .000 |
| 4 | Prairie View A&M Panthers | 0 | .000 |
| 5 | Grambling Tigers | 0 | .000 |
| 6 | Bethune-Cookman Wildcats | 0 | .000 |
| 7 | Texas Southern Tigers | 0 | .000 |
| 8 | Southern Jaguars | 0 | .000 |
| 9 | Mississippi Valley State Delta Devils | 0 | .000 |
| 10 | Alcorn State Braves | 0 | .000 |
| 11 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 0 | .000 |
| 12 | Florida A&M Rattlers | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | South Dakota State Jackrabbits | 0 | .000 |
| 2 | Kansas City Roos | 0 | .000 |
| 3 | Omaha Mavericks | 0 | .000 |
| 4 | St. Thomas Tommies | 0 | .000 |
| 5 | North Dakota Fighting Hawks | 0 | .000 |
| 6 | Oral Roberts Golden Eagles | 0 | .000 |
| 7 | North Dakota State Bison | 0 | .000 |
| 8 | South Dakota Coyotes | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Old Dominion Monarchs | 0 | .000 |
| 2 | App State Mountaineers | 0 | .000 |
| 3 | Louisiana Tech Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | South Alabama Jaguars | 0 | .000 |
| 5 | Arkansas State Red Wolves | 0 | .000 |
| 6 | James Madison Dukes | 0 | .000 |
| 7 | Coastal Carolina Chanticleers | 0 | .000 |
| 8 | Georgia State Panthers | 0 | .000 |
| 9 | Marshall Thundering Herd | 0 | .000 |
| 10 | Southern Miss Golden Eagles | 0 | .000 |
| 11 | Troy Trojans | 0 | .000 |
| 12 | Louisiana Ragin' Cajuns | 0 | .000 |
| 13 | UL Monroe Warhawks | 0 | .000 |
| 14 | Georgia Southern Eagles | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | UT Arlington Mavericks | 0 | .000 |
| 2 | Eastern Kentucky Colonels | 0 | .000 |
| 3 | Tarleton State Texans | 0 | .000 |
| 4 | Austin Peay Governors | 0 | .000 |
| 5 | North Alabama Lions | 0 | .000 |
| 6 | Central Arkansas Bears | 0 | .000 |
| 7 | Abilene Christian Wildcats | 0 | .000 |
| 8 | Little Rock Trojans | 0 | .000 |
| 9 | West Georgia Wolves | 0 | .000 |
| # | Команда | Игры | Очки |
|---|
| 1 | Santa Clara Broncos | 0 | .000 |
| 2 | Pacific Tigers | 0 | .000 |
| 3 | Saint Mary's Gaels | 0 | .000 |
| 4 | San Diego Toreros | 0 | .000 |
| 5 | San Francisco Dons | 0 | .000 |
| 6 | Portland Pilots | 0 | .000 |
| 7 | Seattle U Redhawks | 0 | .000 |
| 8 | Pepperdine Waves | 0 | .000 |
| 9 | Loyola Marymount Lions | 0 | .000 |
| 10 | Denver Pioneers | 0 | .000 |
Виды спорта