Штутгарт — Лилль
Stuttgart vs Lille
Штутгарт — Лилль (Stuttgart vs Lille) — Лига чемпионов, 10 декабря 2026 г., 00:00. Где смотреть прямую трансляцию, составы, счёт онлайн и статистика.
- Турнир
- Лига чемпионов, 6 тур
- Дата и время
- (по тбилисскому времени)
- Стадион
- MHPArena
- Где смотреть
- Спортивные каналы в прямом эфире
Последние матчи
- Будё-Глимт – Лилль 0:0 · Лига чемпионов · 4 ноября
- Галатасарай – Штутгарт 2:0 · Лига чемпионов · 3 ноября
- Лилль – Галатасарай 2:4 · Лига чемпионов · 21 октября
- Штутгарт – Атлетико Мадрид 1:1 · Лига чемпионов · 20 октября
- Слован Братислава – Штутгарт 0:3 · Лига чемпионов · 14 октября
- Арсенал – Лилль 3:0 · Лига чемпионов · 13 октября
- Штутгарт – Викинг 3:1 · Лига чемпионов · 9 сентября
- Лилль – Реал Бетис 2:3 · Лига чемпионов · 8 сентября
Турнирная таблица: Лига чемпионов
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | FC Internazionale Milano | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Manchester United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray SK | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe SK | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | FK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | FK Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal CF | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Racing Club de Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille OSC | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
