NCAA Men 2026-27
NCAA Men 2026-27: ტურნირული ცხრილი, მატჩების შედეგები და კალენდარი, ბომბარდირები და სტატისტიკა.
ტურნირული ცხრილი
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Binghamton Bearcats | 0 | .000 |
| 2 | New Hampshire Wildcats | 0 | .000 |
| 3 | UMass Lowell River Hawks | 0 | .000 |
| 4 | UAlbany Great Danes | 0 | .000 |
| 5 | UMBC Retrievers | 0 | .000 |
| 6 | Vermont Catamounts | 0 | .000 |
| 7 | Bryant Bulldogs | 0 | .000 |
| 8 | Maine Black Bears | 0 | .000 |
| 9 | NJIT Highlanders | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Tulsa Golden Hurricane | 0 | .000 |
| 2 | Charlotte 49ers | 0 | .000 |
| 3 | East Carolina Pirates | 0 | .000 |
| 4 | Florida Atlantic Owls | 0 | .000 |
| 5 | Memphis Tigers | 0 | .000 |
| 6 | North Texas Mean Green | 0 | .000 |
| 7 | Tulane Green Wave | 0 | .000 |
| 8 | UAB Blazers | 0 | .000 |
| 9 | Wichita State Shockers | 0 | .000 |
| 10 | UTSA Roadrunners | 0 | .000 |
| 11 | Rice Owls | 0 | .000 |
| 12 | South Florida Bulls | 0 | .000 |
| 13 | Temple Owls | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Davidson Wildcats | 0 | .000 |
| 2 | Duquesne Dukes | 0 | .000 |
| 3 | George Washington Revolutionaries | 0 | .000 |
| 4 | Rhode Island Rams | 0 | .000 |
| 5 | Richmond Spiders | 0 | .000 |
| 6 | Saint Joseph's Hawks | 0 | .000 |
| 7 | Saint Louis Billikens | 0 | .000 |
| 8 | George Mason Patriots | 0 | .000 |
| 9 | Fordham Rams | 0 | .000 |
| 10 | Loyola Chicago Ramblers | 0 | .000 |
| 11 | St. Bonaventure Bonnies | 0 | .000 |
| 12 | VCU Rams | 0 | .000 |
| 13 | Dayton Flyers | 0 | .000 |
| 14 | La Salle Explorers | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Notre Dame Fighting Irish | 0 | .000 |
| 2 | Virginia Cavaliers | 0 | .000 |
| 3 | Boston College Eagles | 0 | .000 |
| 4 | Clemson Tigers | 0 | .000 |
| 5 | Georgia Tech Yellow Jackets | 0 | .000 |
| 6 | NC State Wolfpack | 0 | .000 |
| 7 | North Carolina Tar Heels | 0 | .000 |
| 8 | Pittsburgh Panthers | 0 | .000 |
| 9 | SMU Mustangs | 0 | .000 |
| 10 | Stanford Cardinal | 0 | .000 |
| 11 | Virginia Tech Hokies | 0 | .000 |
| 12 | Louisville Cardinals | 0 | .000 |
| 13 | California Golden Bears | 0 | .000 |
| 14 | Duke Blue Devils | 0 | .000 |
| 15 | Florida State Seminoles | 0 | .000 |
| 16 | Miami Hurricanes | 0 | .000 |
| 17 | Syracuse Orange | 0 | .000 |
| 18 | Wake Forest Demon Deacons | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Jacksonville Dolphins | 0 | .000 |
| 2 | West Florida Argonauts | 0 | .000 |
| 3 | Lipscomb Bisons | 0 | .000 |
| 4 | Queens University Royals | 0 | .000 |
| 5 | Florida Gulf Coast Eagles | 0 | .000 |
| 6 | North Florida Ospreys | 0 | .000 |
| 7 | Bellarmine Knights | 0 | .000 |
| 8 | Stetson Hatters | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Arizona State Sun Devils | 0 | .000 |
| 2 | BYU Cougars | 0 | .000 |
| 3 | Baylor Bears | 0 | .000 |
| 4 | Houston Cougars | 0 | .000 |
| 5 | Kansas Jayhawks | 0 | .000 |
| 6 | TCU Horned Frogs | 0 | .000 |
| 7 | Texas Tech Red Raiders | 0 | .000 |
| 8 | UCF Knights | 0 | .000 |
| 9 | Utah Utes | 0 | .000 |
| 10 | Oklahoma State Cowboys | 0 | .000 |
| 11 | West Virginia Mountaineers | 0 | .000 |
| 12 | Arizona Wildcats | 0 | .000 |
| 13 | Cincinnati Bearcats | 0 | .000 |
| 14 | Colorado Buffaloes | 0 | .000 |
| 15 | Iowa State Cyclones | 0 | .000 |
| 16 | Kansas State Wildcats | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | DePaul Blue Demons | 0 | .000 |
| 2 | Georgetown Hoyas | 0 | .000 |
| 3 | Seton Hall Pirates | 0 | .000 |
| 4 | St. John's Red Storm | 0 | .000 |
| 5 | UConn Huskies | 0 | .000 |
| 6 | Xavier Musketeers | 0 | .000 |
| 7 | Butler Bulldogs | 0 | .000 |
| 8 | Creighton Bluejays | 0 | .000 |
| 9 | Marquette Golden Eagles | 0 | .000 |
| 10 | Providence Friars | 0 | .000 |
| 11 | Villanova Wildcats | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Southern Utah Thunderbirds | 0 | .000 |
| 2 | Idaho Vandals | 0 | .000 |
| 3 | Northern Colorado Bears | 0 | .000 |
| 4 | Montana State Bobcats | 0 | .000 |
| 5 | Montana Grizzlies | 0 | .000 |
| 6 | Portland State Vikings | 0 | .000 |
| 7 | Utah Tech Trailblazers | 0 | .000 |
| 8 | Eastern Washington Eagles | 0 | .000 |
| 9 | Idaho State Bengals | 0 | .000 |
| 10 | Northern Arizona Lumberjacks | 0 | .000 |
| 11 | Weber State Wildcats | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | High Point Panthers | 0 | .000 |
| 2 | Longwood Lancers | 0 | .000 |
| 3 | UNC Asheville Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | Charleston Southern Buccaneers | 0 | .000 |
| 5 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 0 | .000 |
| 6 | South Carolina Upstate Spartans | 0 | .000 |
| 7 | Presbyterian Blue Hose | 0 | .000 |
| 8 | Radford Highlanders | 0 | .000 |
| 9 | Winthrop Eagles | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Indiana Hoosiers | 0 | .000 |
| 2 | Michigan State Spartans | 0 | .000 |
| 3 | Minnesota Golden Gophers | 0 | .000 |
| 4 | Nebraska Cornhuskers | 0 | .000 |
| 5 | Northwestern Wildcats | 0 | .000 |
| 6 | UCLA Bruins | 0 | .000 |
| 7 | Wisconsin Badgers | 0 | .000 |
| 8 | Oregon Ducks | 0 | .000 |
| 9 | Rutgers Scarlet Knights | 0 | .000 |
| 10 | USC Trojans | 0 | .000 |
| 11 | Washington Huskies | 0 | .000 |
| 12 | Illinois Fighting Illini | 0 | .000 |
| 13 | Iowa Hawkeyes | 0 | .000 |
| 14 | Michigan Wolverines | 0 | .000 |
| 15 | Ohio State Buckeyes | 0 | .000 |
| 16 | Penn State Nittany Lions | 0 | .000 |
| 17 | Maryland Terrapins | 0 | .000 |
| 18 | Purdue Boilermakers | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | UC Irvine Anteaters | 0 | .000 |
| 2 | UC Santa Barbara Gauchos | 0 | .000 |
| 3 | Cal State Bakersfield Roadrunners | 0 | .000 |
| 4 | UC Riverside Highlanders | 0 | .000 |
| 5 | UC San Diego Tritons | 0 | .000 |
| 6 | Utah Valley Wolverines | 0 | .000 |
| 7 | Cal State Fullerton Titans | 0 | .000 |
| 8 | Sacramento State Hornets | 0 | .000 |
| 9 | Cal Poly Mustangs | 0 | .000 |
| 10 | Cal State Northridge Matadors | 0 | .000 |
| 11 | California Baptist Lancers | 0 | .000 |
| 12 | Long Beach State Beach | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Charleston Cougars | 0 | .000 |
| 2 | UNC Wilmington Seahawks | 0 | .000 |
| 3 | Elon Phoenix | 0 | .000 |
| 4 | William & Mary Tribe | 0 | .000 |
| 5 | Drexel Dragons | 0 | .000 |
| 6 | Hampton Pirates | 0 | .000 |
| 7 | Hofstra Pride | 0 | .000 |
| 8 | North Carolina A&T Aggies | 0 | .000 |
| 9 | Northeastern Huskies | 0 | .000 |
| 10 | Stony Brook Seawolves | 0 | .000 |
| 11 | Towson Tigers | 0 | .000 |
| 12 | Monmouth Hawks | 0 | .000 |
| 13 | Campbell Fighting Camels | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Kennesaw State Owls | 0 | .000 |
| 2 | Missouri State Bears | 0 | .000 |
| 3 | Florida International Panthers | 0 | .000 |
| 4 | Western Kentucky Hilltoppers | 0 | .000 |
| 5 | Middle Tennessee Blue Raiders | 0 | .000 |
| 6 | Sam Houston Bearkats | 0 | .000 |
| 7 | Liberty Flames | 0 | .000 |
| 8 | New Mexico State Aggies | 0 | .000 |
| 9 | Delaware Blue Hens | 0 | .000 |
| 10 | Jacksonville State Gamecocks | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | IU Indianapolis Jaguars | 0 | .000 |
| 2 | Wright State Raiders | 0 | .000 |
| 3 | Green Bay Phoenix | 0 | .000 |
| 4 | Milwaukee Panthers | 0 | .000 |
| 5 | Northern Illinois Huskies | 0 | .000 |
| 6 | Northern Kentucky Norse | 0 | .000 |
| 7 | Purdue Fort Wayne Mastodons | 0 | .000 |
| 8 | Cleveland State Vikings | 0 | .000 |
| 9 | Youngstown State Penguins | 0 | .000 |
| 10 | Detroit Mercy Titans | 0 | .000 |
| 11 | Robert Morris Colonials | 0 | .000 |
| 12 | Oakland Golden Grizzlies | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Dartmouth Big Green | 0 | .000 |
| 2 | Princeton Tigers | 0 | .000 |
| 3 | Columbia Lions | 0 | .000 |
| 4 | Harvard Crimson | 0 | .000 |
| 5 | Cornell Big Red | 0 | .000 |
| 6 | Brown Bears | 0 | .000 |
| 7 | Pennsylvania Quakers | 0 | .000 |
| 8 | Yale Bulldogs | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Quinnipiac Bobcats | 0 | .000 |
| 2 | Sacred Heart Pioneers | 0 | .000 |
| 3 | Siena Saints | 0 | .000 |
| 4 | Iona Gaels | 0 | .000 |
| 5 | Mount St. Mary's Mountaineers | 0 | .000 |
| 6 | Canisius Golden Griffins | 0 | .000 |
| 7 | Fairfield Stags | 0 | .000 |
| 8 | Manhattan Jaspers | 0 | .000 |
| 9 | Marist Red Foxes | 0 | .000 |
| 10 | Merrimack Warriors | 0 | .000 |
| 11 | Rider Broncs | 0 | .000 |
| 12 | Niagara Purple Eagles | 0 | .000 |
| 13 | Saint Peter's Peacocks | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Central Michigan Chippewas | 0 | .000 |
| 2 | Akron Zips | 0 | .000 |
| 3 | Bowling Green Falcons | 0 | .000 |
| 4 | Miami (OH) RedHawks | 0 | .000 |
| 5 | Ohio Bobcats | 0 | .000 |
| 6 | Eastern Michigan Eagles | 0 | .000 |
| 7 | Massachusetts Minutemen | 0 | .000 |
| 8 | Western Michigan Broncos | 0 | .000 |
| 9 | Ball State Cardinals | 0 | .000 |
| 10 | Buffalo Bulls | 0 | .000 |
| 11 | Kent State Golden Flashes | 0 | .000 |
| 12 | Toledo Rockets | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Morgan State Bears | 0 | .000 |
| 2 | South Carolina State Bulldogs | 0 | .000 |
| 3 | Norfolk State Spartans | 0 | .000 |
| 4 | Coppin State Eagles | 0 | .000 |
| 5 | Delaware State Hornets | 0 | .000 |
| 6 | Howard Bison | 0 | .000 |
| 7 | Maryland Eastern Shore Hawks | 0 | .000 |
| 8 | North Carolina Central Eagles | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Murray State Racers | 0 | .000 |
| 2 | UIC Flames | 0 | .000 |
| 3 | Drake Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | Belmont Bruins | 0 | .000 |
| 5 | Evansville Purple Aces | 0 | .000 |
| 6 | Northern Iowa Panthers | 0 | .000 |
| 7 | Valparaiso Beacons | 0 | .000 |
| 8 | Southern Illinois Salukis | 0 | .000 |
| 9 | Bradley Braves | 0 | .000 |
| 10 | Illinois State Redbirds | 0 | .000 |
| 11 | Indiana State Sycamores | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Grand Canyon Lopes | 0 | .000 |
| 2 | New Mexico Lobos | 0 | .000 |
| 3 | UNLV Rebels | 0 | .000 |
| 4 | Air Force Falcons | 0 | .000 |
| 5 | Hawai'i Rainbow Warriors | 0 | .000 |
| 6 | Nevada Wolf Pack | 0 | .000 |
| 7 | UC Davis Aggies | 0 | .000 |
| 8 | Wyoming Cowboys | 0 | .000 |
| 9 | San José State Spartans | 0 | .000 |
| 10 | UTEP Miners | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Fairleigh Dickinson Knights | 0 | .000 |
| 2 | Central Connecticut Blue Devils | 0 | .000 |
| 3 | Chicago State Cougars | 0 | .000 |
| 4 | Le Moyne Dolphins | 0 | .000 |
| 5 | Mercyhurst Lakers | 0 | .000 |
| 6 | New Haven Chargers | 0 | .000 |
| 7 | Stonehill Skyhawks | 0 | .000 |
| 8 | Wagner Seahawks | 0 | .000 |
| 9 | Long Island University Sharks | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Southeast Missouri State Redhawks | 0 | .000 |
| 2 | Tennessee State Tigers | 0 | .000 |
| 3 | Lindenwood Lions | 0 | .000 |
| 4 | SIU Edwardsville Cougars | 0 | .000 |
| 5 | Morehead State Eagles | 0 | .000 |
| 6 | UT Martin Skyhawks | 0 | .000 |
| 7 | Western Illinois Leathernecks | 0 | .000 |
| 8 | Eastern Illinois Panthers | 0 | .000 |
| 9 | Southern Indiana Screaming Eagles | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Boise State Broncos | 0 | .000 |
| 2 | Colorado State Rams | 0 | .000 |
| 3 | Oregon State Beavers | 0 | .000 |
| 4 | San Diego State Aztecs | 0 | .000 |
| 5 | Texas State Bobcats | 0 | .000 |
| 6 | Utah State Aggies | 0 | .000 |
| 7 | Gonzaga Bulldogs | 0 | .000 |
| 8 | Fresno State Bulldogs | 0 | .000 |
| 9 | Washington State Cougars | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Navy Midshipmen | 0 | .000 |
| 2 | Boston University Terriers | 0 | .000 |
| 3 | Lafayette Leopards | 0 | .000 |
| 4 | American University Eagles | 0 | .000 |
| 5 | Army Black Knights | 0 | .000 |
| 6 | Lehigh Mountain Hawks | 0 | .000 |
| 7 | Loyola Maryland Greyhounds | 0 | .000 |
| 8 | Bucknell Bison | 0 | .000 |
| 9 | Colgate Raiders | 0 | .000 |
| 10 | Holy Cross Crusaders | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Alabama Crimson Tide | 0 | .000 |
| 2 | Florida Gators | 0 | .000 |
| 3 | Georgia Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | LSU Tigers | 0 | .000 |
| 5 | Ole Miss Rebels | 0 | .000 |
| 6 | Mississippi State Bulldogs | 0 | .000 |
| 7 | South Carolina Gamecocks | 0 | .000 |
| 8 | Texas Longhorns | 0 | .000 |
| 9 | Texas A&M Aggies | 0 | .000 |
| 10 | Vanderbilt Commodores | 0 | .000 |
| 11 | Auburn Tigers | 0 | .000 |
| 12 | Tennessee Volunteers | 0 | .000 |
| 13 | Arkansas Razorbacks | 0 | .000 |
| 14 | Kentucky Wildcats | 0 | .000 |
| 15 | Missouri Tigers | 0 | .000 |
| 16 | Oklahoma Sooners | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Furman Paladins | 0 | .000 |
| 2 | Tennessee Tech Golden Eagles | 0 | .000 |
| 3 | The Citadel Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | Western Carolina Catamounts | 0 | .000 |
| 5 | Mercer Bears | 0 | .000 |
| 6 | UNC Greensboro Spartans | 0 | .000 |
| 7 | VMI Keydets | 0 | .000 |
| 8 | Wofford Terriers | 0 | .000 |
| 9 | Samford Bulldogs | 0 | .000 |
| 10 | Chattanooga Mocs | 0 | .000 |
| 11 | East Tennessee State Buccaneers | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Houston Christian Huskies | 0 | .000 |
| 2 | Stephen F. Austin Lumberjacks | 0 | .000 |
| 3 | East Texas A&M Lions | 0 | .000 |
| 4 | Lamar Cardinals | 0 | .000 |
| 5 | McNeese Cowboys | 0 | .000 |
| 6 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | 0 | .000 |
| 7 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | 0 | .000 |
| 8 | LSU New Orleans Privateers | 0 | .000 |
| 9 | Nicholls Colonels | 0 | .000 |
| 10 | SE Louisiana Lions | 0 | .000 |
| 11 | Northwestern State Demons | 0 | .000 |
| 12 | Incarnate Word Cardinals | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Alabama A&M Bulldogs | 0 | .000 |
| 2 | Prairie View A&M Panthers | 0 | .000 |
| 3 | Grambling Tigers | 0 | .000 |
| 4 | Alabama State Hornets | 0 | .000 |
| 5 | Texas Southern Tigers | 0 | .000 |
| 6 | Jackson State Tigers | 0 | .000 |
| 7 | Mississippi Valley State Delta Devils | 0 | .000 |
| 8 | Alcorn State Braves | 0 | .000 |
| 9 | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 0 | .000 |
| 10 | Bethune-Cookman Wildcats | 0 | .000 |
| 11 | Florida A&M Rattlers | 0 | .000 |
| 12 | Southern Jaguars | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | South Dakota State Jackrabbits | 0 | .000 |
| 2 | Kansas City Roos | 0 | .000 |
| 3 | Omaha Mavericks | 0 | .000 |
| 4 | St. Thomas Tommies | 0 | .000 |
| 5 | North Dakota Fighting Hawks | 0 | .000 |
| 6 | Oral Roberts Golden Eagles | 0 | .000 |
| 7 | North Dakota State Bison | 0 | .000 |
| 8 | South Dakota Coyotes | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Old Dominion Monarchs | 0 | .000 |
| 2 | App State Mountaineers | 0 | .000 |
| 3 | Louisiana Tech Bulldogs | 0 | .000 |
| 4 | Southern Miss Golden Eagles | 0 | .000 |
| 5 | Arkansas State Red Wolves | 0 | .000 |
| 6 | Coastal Carolina Chanticleers | 0 | .000 |
| 7 | Georgia Southern Eagles | 0 | .000 |
| 8 | James Madison Dukes | 0 | .000 |
| 9 | Louisiana Ragin' Cajuns | 0 | .000 |
| 10 | Marshall Thundering Herd | 0 | .000 |
| 11 | South Alabama Jaguars | 0 | .000 |
| 12 | Troy Trojans | 0 | .000 |
| 13 | Georgia State Panthers | 0 | .000 |
| 14 | UL Monroe Warhawks | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | UT Arlington Mavericks | 0 | .000 |
| 2 | Austin Peay Governors | 0 | .000 |
| 3 | Central Arkansas Bears | 0 | .000 |
| 4 | Eastern Kentucky Colonels | 0 | .000 |
| 5 | North Alabama Lions | 0 | .000 |
| 6 | Tarleton State Texans | 0 | .000 |
| 7 | Abilene Christian Wildcats | 0 | .000 |
| 8 | Little Rock Trojans | 0 | .000 |
| 9 | West Georgia Wolves | 0 | .000 |
| # | გუნდი | თამაში | ქულა |
|---|
| 1 | Santa Clara Broncos | 0 | .000 |
| 2 | San Francisco Dons | 0 | .000 |
| 3 | Pacific Tigers | 0 | .000 |
| 4 | Portland Pilots | 0 | .000 |
| 5 | Saint Mary's Gaels | 0 | .000 |
| 6 | San Diego Toreros | 0 | .000 |
| 7 | Pepperdine Waves | 0 | .000 |
| 8 | Seattle U Redhawks | 0 | .000 |
| 9 | Loyola Marymount Lions | 0 | .000 |
| 10 | Denver Pioneers | 0 | .000 |
სპორტის სახეობები